Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Oriental Income ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | AGIF Allianz Oriental Income A USD |
ISIN / WKN: | LU0348783233 / A0Q1G0 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Stuart Winchester |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI AC ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET) IN USD |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 872,03 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.09.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
199,32 USD | 189.83 USD | 06.06.2023 |
197,99 USD | 188.56 USD | 05.06.2023 |
197,47 USD | 188.07 USD | 02.06.2023 |
.......... | ||
64,11 USD | 61.06 USD | 07.10.2008 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.40 |
---|---|
6 Monate | 12.77 |
1 Jahr | -2.37 |
3 Jahre | 43.79 |
5 Jahre | 65.04 |
10 Jahre | 148.26 |
seit Auflegung | 280.29 |
MAINFREIGHT LTD | 6,6% |
---|---|
Lasertec Corp | 5,6% |
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 5,0% |
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 4,8% |
Galaxy Entertainment Gro | 4,6% |
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC | 4,4% |
CHINA OILFIELD SERVICES-H | 2,8% |
ALIBABA GROUP HOLDING LI... | 2,8% |
AKESO INC - B | 2,5% |
TOYO GOSEI CO LTD | 2,2% |
Informationstechnologie | 31,5% |
---|---|
Gesundheit / Healthcare | 15,8% |
Konsumgüter zyklisch | 13,8% |
Industrie / Investitions | 13,0% |
Energie | 10,7% |
Grundstoffe | 8,3% |
Finanzen | 4,5% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,1% |
Versorger | 0,9% |
Divers | 0,4% |
Japan | 25,5% |
---|---|
China | 14,7% |
Taiwan | 13,8% |
Australien | 10,8% |
Südkorea | 8,2% |
Neuseeland | 7,2% |
Asien | 7,0% |
Hongkong | 5,3% |
Macau | 4,9% |
Thailand | 2,6% |
Aktien | 94,4% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 5,6% |
Weiterführende Links: