Allianz Global Investors - Fonds-Riester-Rente
(ehemals: dit)
Riester-Förderrechner
Berechnen Sie Ihre Förderung mit dem Riester-Förderrechner.Depoteröffnung:
- Antragsformular (333 kByte)

- Vermittlerwechsel
Bestehende Allianz GI - Fonds-Riester-Rente-Konten können nach einen Vermittlerwechsel ebenfalls rabattiert werden!
Rabatte und Depotgebühren
Rabatt: Sparen Sie 50% des Ausgabeaufschlages bei Kauf über Finanzpartner.DE Depotkosten: 13,92 € pro Jahr
| Investmentfonds WPKN / ISIN | R-Kurs | Whrg. | Trend | Stand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine detailiertes Fondsübersicht erhalten Sie, wenn Sie auf den Fondsnamen klicken. | ||||||
| Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 979720 / DE0009797209 | 56.72 55.61 | EUR | +0.00% | 29.07.10 | ||
| Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 979721 / DE0009797217 | 51.11 50.11 | EUR | +0.06% | 29.07.10 | ||
| Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 979722 / DE0009797225 | 47.62 46.23 | EUR | +0.15% | 29.07.10 | ||
| Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 979723 / DE0009797233 | 43.23 41.17 | EUR | +0.05% | 29.07.10 | ||
| Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 979724 / DE0009797241 | 34.52 32.88 | EUR | +0.00% | 29.07.10 | ||
| Abkürzungen | |
|---|---|
| WPKN: Whrg.: A-Kurs: R-Kurs: | Wertpapierkennziffer Anlagewährung Ausgabekurs Rücknahmekurs |