Anlagetipps
Fonds für vermögenswirksame Leistungen
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| M&G Global Basics Fund A GB0030932676 | - | 11,11 | 31,47 | -10,47 | 35,45 | - |
| DWS Investa DE0008474008 | 1,56 | 9,04 | 23,00 | -19,03 | 23,33 | -18,88 |
| cominvest Fondak P DE0008471012 | 1,70 | - | 25,01 | -24,54 | 15,57 | 24,54 |
| LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST DE0009774794 | 0,40 | 7,13 | 23,46 | -21,73 | 11,64 | 43,13 |
| Nordea-1 European Value Fund BP-EUR LU0064319337 | 1,88 | 8,51 | 35,15 | -23,58 | 5,59 | 25,03 |
| Allianz RCM Adifonds DE0008471038 | 0,74 | 8,64 | 19,57 | -22,13 | 9,41 | -39,75 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.