Investmentfonds Top Ten
Aktienfonds Rohstoffe / Gold
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| NESTOR Gold Fonds LU0147784465 | -13,55 | 15,59 | 47,46 | 11,24 | 106,09 | - |
| DWS Gold Plus LU0055649056 | -11,98 | 14,11 | 31,87 | 52,69 | - | 182,00 |
| Craton Capital Precious Metal Fund A LI0016742681 | -6,59 | 5,64 | 37,27 | 10,38 | 113,63 | - |
| BGF World Gold Fund A2 USD LU0055631609 | -8,17 | 10,53 | 23,05 | 28,07 | 141,67 | 722,62 |
| M&G Global Basics Fund A GB0030932676 | - | 11,11 | 31,47 | -10,47 | 35,45 | - |
| Earth Gold Fund UI DE000A0Q2SD8 | -13,86 | 12,81 | 35,72 | - | - | - |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.