First Private Investment Management
Depoteröffnung:
- Wir bieten First Private-Fonds nur über ein Multifondsdepot bei einer Fondsplattform an.
Rabatte und Depotgebühren
Rabatt: Sparen Sie bis zu 100% des Ausgabeaufschlages bei Kauf über Finanzpartner.DE
| Investmentfonds WPKN / ISIN | R-Kurs | Whrg. | Trend | Stand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine detailiertes Fondsübersicht erhalten Sie, wenn Sie auf den Fondsnamen klicken. | ||||||
| First Private Aktien Emerging Markets B A0KFRX / DE000A0KFRX2 | 89.33 89.33 | EUR | +0.01% | 27.07.10 | ||
| First Private Aktien Global A A0KFRT / DE000A0KFRT0 | 50.11 47.72 | EUR | -0.65% | 27.07.10 | ||
| First Private Alpha Europa B A0KFUW / DE000A0KFUW8 | 48.83 48.83 | EUR | -0.25% | 27.07.10 | ||
| First Private Alpha Global A A0KFTA / DE000A0KFTA6 | 49.00 46.67 | EUR | -0.34% | 27.07.10 | ||
| First Private Alpha Global Inhaber-Anteile C A0KFTC / DE000A0KFTC2 | | |||||
| First Private Euro Aktien STAUFER 977961 / DE0009779611 | 46.98 44.74 | EUR | +0.18% | 27.07.10 | ||
| First Private Europa Aktien ULM 979583 / DE0009795831 | 47.94 45.66 | EUR | +0.02% | 27.07.10 | ||
| First Private FOREX PLUS 979585 / DE0009795856 | 46.68 44.46 | EUR | +0.25% | 27.07.10 | ||
| First Private Wealth A A0KFUX / DE000A0KFUX6 | 54.97 53.89 | EUR | +0.13% | 27.07.10 | ||
| Abkürzungen | |
|---|---|
| WPKN: Whrg.: A-Kurs: R-Kurs: | Wertpapierkennziffer Anlagewährung Ausgabekurs Rücknahmekurs |