ÖkoWorld Lux S.A.
Depoteröffnung:
- Wir bieten ÖkoWorld-Fonds nur über ein Multifondsdepot bei einer Fondsplattform an.
Rabatte und Depotgebühren
Rabatt: Sparen Sie bis zu 100% des Ausgabeaufschlages bei Kauf über Finanzpartner.DE
| Investmentfonds WPKN / ISIN | R-Kurs | Whrg. | Trend | Stand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine detailiertes Fondsübersicht erhalten Sie, wenn Sie auf den Fondsnamen klicken. | ||||||
| New Energy Fund 581365 / LU0121747215 | 6.10 5.75 | EUR | -0.52% | 27.07.10 | ||
| ÖkoWorld Klima A0MX8G / LU0301152442 | 35.27 33.59 | EUR | -0.91% | 28.07.10 | ||
| ÖkoWorld ÖkoTrend Bonds A0BLJX / LU0183092898 | 53.53 51.72 | EUR | -0.10% | 28.07.10 | ||
| ÖkoWorld ÖkoTrust C A0Q8NL / LU0380798750 | 113.35 107.95 | EUR | -0.05% | 28.07.10 | ||
| ÖkoWorld ÖkoVision Classic 974968 / LU0061928585 | 89.02 84.78 | EUR | -0.49% | 28.07.10 | ||
| ÖkoWorld ÖkoVision Europe A0MX8J / LU0309769247 | 30.88 29.41 | EUR | -0.20% | 28.07.10 | ||
| ÖkoWorld ÖkoVision Garant 20 C A0NBKN / LU0332822906 | 113.84 108.42 | EUR | +0.06% | 28.07.10 | ||
| ÖkoWorld Water for Life C A0NBKM / LU0332822492 | 99.78 95.03 | EUR | -0.12% | 28.07.10 | ||
| Abkürzungen | |
|---|---|
| WPKN: Whrg.: A-Kurs: R-Kurs: | Wertpapierkennziffer Anlagewährung Ausgabekurs Rücknahmekurs |