Anlagestrategie: Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fidelity Global Multi Asset Income A QIncome darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsname: | Fidelity Global Multi Asset Income A QIncome G EUR H |
ISIN / WKN: | LU0987487419 / A1W8BM |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Talib Sheikh, Herr George Efstathopoulos, Frau Becky Qin |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 4.675,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.11.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 2,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
10.10.2024 | 7.09 EUR | 7,34 EUR |
09.10.2024 | 7.10 EUR | 7,34 EUR |
08.10.2024 | 7.08 EUR | 7,33 EUR |
.......... | ||
23.05.2014 | 10.21 EUR | 10,57 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,33 % |
---|---|
6 Monate | 3,57 % |
1 Jahr | 8,66 % |
3 Jahre | -7,59 % |
5 Jahre | -2,15 % |
10 Jahre | 12,25 % |
seit Auflegung | 19,49 % |
US 5YR NOTE (CBT) FUT SE | 9,6 % |
---|---|
NB SHORT DURATION HY SDG... | 3,3 % |
EURO-BOBL FUTURE SEP24 OEU4 | 2,3 % |
UST BILLS 0% 08/06/2024 | 2,2 % |
SPDR REFINITIV GLOBAL CO... | 2,0 % |
NOTA DO TESOURO NACIONAL... | 2,0 % |
US 2YR NOTE (CBT) FUT SE... | 1,3 % |
GREENCOAT UK WIND PLC | 1,2 % |
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF... | 1,1 % |
EURO-BUND FUTURE SEP24 RXU4 | 1,1 % |
Welt | 100,0 % |
---|
gemischt | 100,0 % |
---|
Weiterführende Links: