Anlagestrategie: Ziel ist, laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Ninety One GSF Emerging Markets Sustain Equity investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und Frontier-Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Ländern. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Ninety One GSF Emerging Markets Sustain Equity A Acc EUR |
ISIN / WKN: | LU2536488567 / A3DXMC |
Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
Fondsmanager: | Frau Juliana Hansveden |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 37,40 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.10.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
01.12.2023 | 20.82 EUR | |
30.11.2023 | 20.81 EUR | |
29.11.2023 | 20.61 EUR | |
.......... | ||
24.05.2023 | 21.68 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |
Depotgebühr | |
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.15 |
---|---|
6 Monate | -5.12 |
1 Jahr | -1.72 |
3 Jahre | 0.00 |
5 Jahre | 0.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 2.95 |
Taiwan Semiconductor Man | 8,1% |
---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | 7,0% |
Samsung Electronics Co Ltd | 6,2% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,3% |
Mercadolibre Inc | 3,2% |
PING AN INSURANCE GROUP CO | 2,9% |
Meituan Dianping | 2,9% |
Bank Rakyat Indonesia Pe... | 2,8% |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | 2,7% |
Aia Group Ltd | 2,6% |
Informationstechnologie | 26,7% |
---|---|
Finanzen | 25,7% |
Konsumgüter zyklisch | 14,0% |
Telekommunikationsdienst | 11,0% |
Kasse | 10,3% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,8% |
Grundstoffe | 2,3% |
Industrie / Investitions... | 1,2% |
Emerging Markets | 74,9% |
---|---|
Kasse | 10,3% |
Asien | 7,1% |
USA | 4,2% |
Großbritannien | 2,3% |
Europa | 1,2% |
Aktienfonds | 89,7% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 10,3% |
Weiterführende Links: