Anlagestrategie: Anlageziel des BSF BlackRock Global Event Driven Fund ist unabhängig von Marktentwicklungen eine positive absolute Rendite. Der BSF BlackRock Global Event Driven Fund investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und eigenkapitalbezogene Wertpapiere. Dabei werden Long-, synthetische Long- und synthetische Short-Positionen eingegangen. Das Mangement des BSF BlackRock Global Event Driven Fund fokussiert bei der Selektion der Wertpapiere auf Anlagen, die einem ausreichend definierten auslösenden Ereignis ausgesetzt sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | BSF BlackRock Global Event Driven Fund A2 USD |
ISIN / WKN: | LU1251620883 / A14V9D |
Investmentgesellschaft: | BlackRock |
Fondsmanager: | Herr Robert Preston |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Event Driven |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.730,86 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.08.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD Immobiliengewinn: 0.0 USD |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
10.10.2024 | 137.51 USD | 144,39 USD |
09.10.2024 | 137.73 USD | 144,62 USD |
08.10.2024 | 137.85 USD | 144,74 USD |
.......... | ||
05.08.2015 | 100.00 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
| ||||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,15 % |
---|---|
6 Monate | -0,59 % |
1 Jahr | 1,98 % |
3 Jahre | 11,47 % |
5 Jahre | 14,54 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 35,26 % |
PIONEER NATURAL RESOURCE | 5,0 % |
---|---|
SPLUNK INC | 3,8 % |
HESS CORP | 2,9 % |
COTY INC | 2,7 % |
HOWMET AEROSPACE INC | 2,6 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | 2,6 % |
KARUNA THERAPEUTICS INC | 2,4 % |
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 2,3 % |
UNITED STATES STEEL CORP | 2,2 % |
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | 2,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 23,2 % |
---|---|
Informationstechnologie | 18,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 15,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,4 % |
Industrie / Investitions | 8,5 % |
Grundstoffe | 6,5 % |
Telekommunikationsdienst... | 6,2 % |
Divers | 5,7 % |
Finanzen | 4,5 % |
Immobilien | 1,4 % |
USA | 52,5 % |
---|---|
Welt | 31,6 % |
Großbritannien | 6,4 % |
Kanada | 4,1 % |
Niederlande | 1,9 % |
Chile | 1,1 % |
Norwegen | 0,8 % |
Indien | 0,6 % |
Vereinigte Arabische Emi | 0,4 % |
Belgien | 0,2 % |
gemischt | 100,0 % |
---|
Weiterführende Links: