Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:32
Anlagestrategie: Anlageziel des Bellevue Lux Bellevue Global Macro B EUR ist die Erzielung einer positiven Nettorendite durch den Einsatz einer globalen Makro-Anlagestrategie und somit durch Investitionen in sorgfältig ausgewählte und gut diversifizierte Anlagen aus verschiedenen Anlageklassen. Der Bellevue Lux Bellevue Global Macro B EUR investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Rechte auf Schuldverschreibungen aller Laufzeiten und Währungen, in Staatsanleihen, in internationale Aktien, Wandel- und Optionsanleihen, in sonstige zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
| Fondsname: | Bellevue Lux Bellevue Global Macro B EUR |
| ISIN / WKN: | LU0494761835 / A1CW3N |
| Investmentgesellschaft: | Waystone Fund Management |
| Fondsmanager: | Herr Lucio Soso, Herr Markus Peter, Frau Alexandrine Jaecklin |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
| Benchmark: | 100% 3 month EUR LIBOR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 59,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 185.02 EUR | 03.12.2025 | |
| 194,30 EUR | 185.05 EUR | 02.12.2025 |
| 194,19 EUR | 184.94 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 129.83 EUR | 01.04.2011 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | |||||||
| 1 Monat | 0,98 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,60 % |
| 1 Jahr | 5,32 % |
| 3 Jahre | 26,22 % |
| 5 Jahre | 11,22 % |
| 10 Jahre | 17,01 % |
| seit Auflegung | 49,02 % |
| Divers | 95,0 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 5,0 % |
| Welt | 100,0 % |
|---|
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Weiterführende Links:
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.