Anlagestrategie: Der ALL legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World Index. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder- / Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden sollen. Bis zu jeweils ca. 30% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren. Börsengehandelte Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Fondsname: | ALL IN ONE |
ISIN / WKN: | DE0009789727 / 978972 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Ampega-Team |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index TRN |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 189,4 Mio. EUR am 02.10.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.08.2002 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
17,54 EUR | 16.53 EUR | 02.10.2024 |
17,51 EUR | 16.50 EUR | 01.10.2024 |
17,49 EUR | 16.48 EUR | 30.09.2024 |
.......... | ||
9,93 EUR | 9.36 EUR | 06.08.2002 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 6,10% (5,75% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -4,45 % |
---|---|
6 Monate | 1,23 % |
1 Jahr | 4,32 % |
3 Jahre | -14,12 % |
5 Jahre | 0,84 % |
10 Jahre | 23,50 % |
seit Auflegung | 69,27 % |
Quantex Fds-Quan.Global | 9,3 % |
---|---|
All Stars 10x10 Inhaber-... | 9,1 % |
Value Opportunity Fund I... | 5,5 % |
Fidelity Fds-Gl Technolo... | 5,4 % |
AvH Emerging Markets Fon... | 4,9 % |
FAST - Global Fund Namen... | 4,5 % |
RDW Fds-RDW Next Gen.E.M... | 4,0 % |
Polar Cap.Fds-Gl Insuran... | 3,9 % |
GQG Gl.UCITS-GQG Prt.Gl.... | 3,7 % |
Human Intelligence Inhab... | 3,6 % |
Divers | 94,1 % |
---|---|
Finanzen | 5,8 % |
Kasse | 0,1 % |
Welt | 89,5 % |
---|---|
Europa | 5,5 % |
Osteuropa | 2,5 % |
Indien | 1,3 % |
Schweiz | 1,2 % |
Aktienfonds | 82,7 % |
---|---|
Investmentfonds | 7,4 % |
Aktien | 5,8 % |
Zertifikate | 2,3 % |
Rentenfonds | 1,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
gemischt | -0,2 % |
Weiterführende Links: