Anlagestrategie: Anlageziel des GAM Emerging Markets Equity ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der GAM Emerging Markets Equity in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesische A-Aktien investieren. Darüber hinaus können Anlagen in chinesischen B- und H Aktien aufgebaut werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | GAM Emerging Markets Equity A EUR |
ISIN / WKN: | LU1112790800 / A14NK9 |
Investmentgesellschaft: | GAM Global Asset Management |
Fondsmanager: | Herr Tim Love, Herr Joaquim Nogueira |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI EM Index NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 213,56 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 25.02.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
101.66 EUR | 27.09.2023 | |
100.96 EUR | 26.09.2023 | |
102.15 EUR | 25.09.2023 | |
.......... | ||
101.72 EUR | 17.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -3.16 |
---|---|
6 Monate | -3.94 |
1 Jahr | -9.28 |
3 Jahre | -3.13 |
5 Jahre | 2.80 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 15.48 |
Taiwan Semiconductor Man | 7,1% |
---|---|
Samsung Electronics Co L... | 5,3% |
Cie Financiere Richemont... | 4,7% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,0% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,0% |
HDFC Bank Ltd (ADR) | 2,3% |
Reliance Industries Ltd | 2,1% |
Al Rajhi Bank | 1,9% |
Emirates NBD Bank PJSC | 1,9% |
BHARTI AIRTEL LTD | 1,4% |
Finanzen | 26,8% |
---|---|
Konsumgüter zyklisch | 22,4% |
Informationstechnologie | 21,8% |
Industrie / Investitions | 9,5% |
Grundstoffe | 6,3% |
Telekommunikationsdienst... | 6,3% |
Energie | 5,2% |
Immobilien | 4,8% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,8% |
Versorger | 1,0% |
China | 26,3% |
---|---|
Emerging Markets | 15,2% |
Indien | 14,2% |
Südkorea | 12,6% |
Taiwan | 11,4% |
Brasilien | 6,2% |
Schweiz | 5,2% |
Vereinigte Arabische Emi | 4,7% |
Saudi-Arabien | 4,2% |
Mexiko | 4,2% |
Aktien | 106,9% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | -6,9% |
Weiterführende Links: