Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | iMGP Multi Asset Absolute Return EUR C EUR |
ISIN / WKN: | LU0536156861 / A1C5C3 |
Investmentgesellschaft: | iM Global Partner Asset Management |
Fondskategorie: | Mischfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ausschüttung: | Thesaurierend |
Fondsvolumen: | 76,90 EUR |
Auflegungsdatum: | 15.09.2010 |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
169,27 EUR | 161.21 EUR | 21.03.2023 |
169,49 EUR | 161.42 EUR | 20.03.2023 |
169,34 EUR | 161.28 EUR | 17.03.2023 |
.......... | ||
170.73 EUR | 17.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle | |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |
Depotgebühr | |
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan) flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF) flex standard: 48 € pro Jahr. Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. | |
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 500 € |
Fonds Sparplan: | ab 50 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.00 |
---|---|
6 Monate | -1.00 |
1 Jahr | -9.00 |
3 Jahre | -10.00 |
5 Jahre | -7.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 0.00 |
Weiterführende Links: