Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:36
Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
| Fondsname: | AMUNDI Emerging WORLD Equity A USD C |
| ISIN / WKN: | LU0347592197 / A0NE3N |
| Investmentgesellschaft: | Amundi Funds SICAV |
| Fondsmanager: | Herr Patrice Lemonnier |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Emerging Markets Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.414,25 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.03.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 152.43 USD | 03.12.2025 | |
| 159,16 USD | 152.31 USD | 02.12.2025 |
| 158,45 USD | 151.63 USD | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 91.98 USD | 17.07.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,50% (4,31% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 13:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | |||||||
| 1 Monat | 3,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | 23,52 % |
| 1 Jahr | 17,02 % |
| 3 Jahre | 38,06 % |
| 5 Jahre | 32,58 % |
| 10 Jahre | 72,07 % |
| seit Auflegung | 101,81 % |
| TAIWAN SEMICOND MANUFG - | 9,6 % |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,4 % |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4,5 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,1 % |
| HDFC BANK LTD | 2,2 % |
| GOLD FIELDS LTD | 1,9 % |
| GRUPO FINANC BANORTE SAB... | 1,6 % |
| ALPHA BANK SA | 1,6 % |
| NASPERS LTD | 1,5 % |
| XIAOMI CORP | 1,5 % |
| Informationstechnologie | 21,6 % |
|---|---|
| Finanzen | 19,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 13,1 % |
| Telekommunikationsdienst | 10,9 % |
| Divers | 8,9 % |
| Grundstoffe | 6,0 % |
| Industrie / Investitions... | 4,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,3 % |
| Immobilien | 3,7 % |
| Versorger | 2,8 % |
| China | 24,5 % |
|---|---|
| Taiwan | 12,4 % |
| Indien | 12,2 % |
| Südkorea | 11,9 % |
| Welt | 10,6 % |
| Emerging Markets | 8,9 % |
| Südafrika | 6,4 % |
| Brasilien | 4,4 % |
| Vereinigte Arabische Emi | 3,4 % |
| Mexiko | 3,0 % |
| Aktien | 98,1 % |
|---|---|
| Aktienfonds | 1,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
| Mischfonds | 0,0 % |
| gemischt | -0,1 % |
Weiterführende Links:
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.