Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc
ISIN: LU0336083497 WKN: A0M9A0
Aktueller Kurs:
vom 06.12.2024
1528.14 EUR+2.29 EUR
+0.15 %
Anlagestrategie: Der Carmignac Portfolio Global Bond ist ein internationaler Anleihefonds, der Zins-, Kredit- und Wechselkursstrategien unter Berücksichtigung des globalen makroökonomischen Zyklus umsetzt. Sein dynamischer und flexibler Ansatz ermöglicht eine auf Überzeugungen beruhende und benchmarkunabhängige Allokation, um die zahlreichen Performancetreiber des Anleiheuniversums in vollem Umfang zu nutzen. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über eine empfohlene Mindestanlagedauer von drei Jahren zu übertreffen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc |
ISIN / WKN: | LU0336083497 / A0M9A0 |
Investmentgesellschaft: | Carmignac |
Fondsmanager: | Frau Rose Ouahba, Herr Abdelak Adjriou |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | JPMorgan Global Government Bond Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 726,11 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.12.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|
06.12.2024 | | 1,528.14 EUR |
---|
05.12.2024 | 1.586,88 EUR | 1,525.85 EUR |
---|
04.12.2024 | 1.590,40 EUR | 1,529.23 EUR |
---|
.......... | | |
---|
10.07.2008 | | 947.08 EUR |
---|
Es liegen
historische Kurse vom 10.07.2008 bis zum 06.12.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
|
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,20% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
|
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -1,45 % |
---|
6 Monate | 2,09 % |
---|
1 Jahr | 6,41 % |
---|
3 Jahre | -1,29 % |
---|
5 Jahre | 1,44 % |
---|
10 Jahre | 26,71 % |
---|
seit Auflegung | 50,15 % |
---|
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Global Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ITALY 3.40% 28/03/2025 | 9,0 % |
---|
MEXICO 2.75% 27/11/2031 | 6,1 % |
---|
MEXICO 8.50% 01/03/2029 | 5,8 % |
---|
UNITED STATES 0.12% 15/0 | 5,2 % |
---|
DOMINICAN REPUBLIC 6.88%... | 4,0 % |
---|
ITALY 0.35% 01/02/2025 | 3,0 % |
---|
JAPAN 1.30% 20/03/2063 | 2,0 % |
---|
Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 60,7 % |
---|
Energie | 16,8 % |
---|
Finanzen | 8,5 % |
---|
Kasse | 6,7 % |
---|
Immobilien | 2,0 % |
---|
Grundstoffe | 1,9 % |
---|
Konsumgüter zyklisch | 1,7 % |
---|
Industrie / Investitions | 0,6 % |
---|
Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,5 % |
---|
Telekommunikationsdienst... | 0,3 % |
---|
Länderaufteilung
Mexiko | 19,3 % |
---|
Italien | 13,5 % |
---|
USA | 8,3 % |
---|
Kasse | 6,7 % |
---|
Irland | 4,4 % |
---|
Dominikanische Republik | 4,0 % |
---|
Großbritannien | 3,5 % |
---|
Frankreich | 2,9 % |
---|
Kolumbien | 2,8 % |
---|
Elfenbeinküste | 2,3 % |
---|
Vermögensaufteilung
Staatsanleihen | 56,2 % |
---|
Unternehmensanleihen | 31,6 % |
---|
Geldmarkt/Kasse | 6,7 % |
---|
Forderungsbesicherte Wer | 4,4 % |
---|
Aktien | 1,1 % |
---|
Renten | 0,1 % |
---|
Stand: 28.06.2024
Über den Carmignac Portfolio Global Bond Fonds (A0M9A0 | LU0336083497)
Der Carmignac Portfolio Global Bond (LU0336083497, A0M9A0) wurde am 14.12.2007 von der Fondsgesellschaft
Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 726,11 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Rose Ouahba, Herr Abdelak Adjriou betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,41. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am JPMorgan Global Government Bond Index.
Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.