Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Gbl Emerging Markets Oppor investiert mindestens 2/3 in Aktien oder andere Kapitalanteile von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in Emerging Markets haben, als Holdinggesellschaften überwiegende Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Emerging Markets halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in den Emerging Markets haben. Der Anlageprozess orientiert sich am Growth Style Verfahren. Dies bedeutet, dass vorwiegend Anlagen in Firmen getätigt werden, welche ein überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial aufweisen können.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | UBS Lux Equity Gbl Emerging Markets Oppor USD P acc |
ISIN / WKN: | LU0328353924 / A0M6SS |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Urs Antonioli, Herr Projit Chatterjee, Herr Geoffrey Wong |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI EM Index NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 574,23 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 25.09.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
01.12.2023 | 137.67 USD | |
30.11.2023 | 137.74 USD | |
29.11.2023 | 138.43 USD | |
.......... | ||
02.04.2014 | 117.53 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 2.07 |
---|---|
6 Monate | 4.94 |
1 Jahr | 0.33 |
3 Jahre | -15.09 |
5 Jahre | 5.31 |
10 Jahre | 44.82 |
seit Auflegung | 84.81 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 9,1% |
---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO | 8,0% |
Pdd Holdings A Adr | 4,5% |
RELIANCE INDUSTRIES | 4,4% |
TENCENT HOLDINGS LI (CN) | 4,3% |
HDFC Bank | 4,2% |
Bank Central Asia | 4,1% |
PING AN INSURANCE H | 4,0% |
Kweichow Moutai A (Hk-C) | 3,9% |
SK Hynix | 3,1% |
Finanzdienstleistungen | 26,3% |
---|---|
Informationstechnologie | 25,0% |
Konsumgüter zyklisch | 18,6% |
Energie | 9,3% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,4% |
Telekommunikationsdienst | 6,1% |
Grundstoffe | 4,5% |
Kasse | 2,9% |
Gesundheit / Healthcare | 0,9% |
China | 27,6% |
---|---|
Südkorea | 13,8% |
Taiwan | 11,2% |
Indien | 10,8% |
Brasilien | 8,0% |
Südafrika | 7,9% |
Indonesien | 6,2% |
Mexiko | 3,0% |
Emerging Markets | 2,7% |
Thailand | 2,6% |
Aktien | 97,1% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 2,9% |
Weiterführende Links: