Anlagestrategie: Der DWS Global Value bietet dem Anleger eine Selektion der nach Einschätzung des Fondsmanagements günstig bewerteten Aktien rund um den Globus, die Nachholpotenzial bieten könnten. Das Mangement des DWS Global Value konzentriert sich auf Titel, deren Kursniveau von anderen Marktteilnehmern als zu niedrig eingeschätzt wird und bei deren Bewertung die Akteure einen zu kurzen Horizont zugrunde legen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | DWS Global Value LD |
ISIN / WKN: | LU0133414606 / 939853 |
Investmentgesellschaft: | DWS S.A. (Lux) |
Fondsmanager: | Herr Jarrid Klug |
Fondskategorie: | Aktienfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI World Value TR Net - 25.9.17 |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 341,6 Mio. EUR am 27.01.2023 |
Auflegungsdatum: | 18.06.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 15,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
357,10 EUR | 340.09 EUR | 27.01.2023 |
354,92 EUR | 338.02 EUR | 26.01.2023 |
353,76 EUR | 336.91 EUR | 25.01.2023 |
.......... | ||
106,10 EUR | 102.02 EUR | 26.07.2001 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -3.64 |
---|---|
6 Monate | 5.99 |
1 Jahr | 2.51 |
3 Jahre | 18.08 |
5 Jahre | 29.37 |
10 Jahre | 148.94 |
seit Auflegung | 264.40 |
ConocoPhillips | 3,9% |
---|---|
JPMorgan Chase & Co | 3,1% |
Shell PLC (Energie) | 2,9% |
Johnson & Johnson | 2,7% |
Schlumberger NV (Energie) | 2,5% |
Corteva Inc (Grundstoffe) | 2,5% |
Chubb Ltd (Finanzsektor) | 2,3% |
AGCO Corp. | 2,2% |
Swedbank | 2,1% |
Merck & Co.Inc. | 2,1% |
Finanzen | 23,4% |
---|---|
Gesundheit / Healthcare | 14,1% |
Industrie / Investitions | 13,6% |
Energie | 11,1% |
Grundstoffe | 8,3% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,8% |
Informationstechnologie | 6,9% |
Kasse | 5,9% |
Telekommunikationsdienst... | 3,4% |
Konsumgüter zyklisch | 2,9% |
USA | 56,7% |
---|---|
Deutschland | 8,8% |
Kasse | 5,9% |
Niederlande | 5,3% |
Großbritannien | 4,0% |
Frankreich | 3,9% |
Japan | 3,1% |
Welt | 2,8% |
Irland | 2,8% |
Australien | 2,3% |
Aktien | 94,1% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 5,9% |
Weiterführende Links: