Anlagestrategie: Der Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Dist strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf asiatische Unternehmen (ohne Japan) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien (ohne Japan) oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Dist |
ISIN / WKN: | LU0050126431 / 973732 |
Investmentgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management International |
Fondsmanager: | Goldman Sachs Team |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI AC Asia ex Japan Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 130,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.05.1994 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
26.24 USD | 01.12.2023 | |
26.52 USD | 30.11.2023 | |
26.62 USD | 29.11.2023 | |
.......... | ||
10.87 USD | 25.03.2004 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.94 |
---|---|
6 Monate | -0.64 |
1 Jahr | 4.86 |
3 Jahre | -19.38 |
5 Jahre | 11.56 |
10 Jahre | 72.95 |
seit Auflegung | 227.08 |
Taiwan Semiconductor Man | 9,7% |
---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | 7,8% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6,7% |
Kweichow Moutai Co Ltd | 6,1% |
Maruti Suzuki India Ltd | 5,5% |
Samsung Electronics Co Ltd | 4,5% |
China Merchants Bank Co Ltd | 4,4% |
Shenzhou International G... | 3,4% |
Meituan | 3,3% |
HDFC Bank Ltd | 2,9% |
Divers | 99,7% |
---|---|
Kasse | 0,3% |
China | 50,5% |
---|---|
Indien | 19,3% |
Taiwan | 13,3% |
Südkorea | 9,7% |
Indonesien | 4,1% |
Philippinen | 1,3% |
Singapur | 1,2% |
Thailand | 0,3% |
Kasse | 0,3% |
Aktien | 99,7% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 0,3% |
Weiterführende Links: