Anlagestrategie: Hauptanlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalgewinn. Der AQUIS UCITS Lumen Vietnam Fund investiert mindestens 51% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Vietnam halten. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund der traditionellen Analyse. Der Fonds beachtet ESG-Kriterien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | AQUIS UCITS Lumen Vietnam Fund USD R |
ISIN / WKN: | LI0148578169 / A1J057 |
Investmentgesellschaft: | IFM Independent Fund Mgmt. AG |
Fondsmanager: | AQUIS Capital AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | ASEAN |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Auflegungsdatum: | 02.03.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
10.10.2024 | 338.50 USD | 348,65 USD |
09.10.2024 | 336.74 USD | 346,84 USD |
08.10.2024 | 334.67 USD | 344,71 USD |
.......... | ||
13.01.2017 | 162.89 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,57 % |
---|---|
6 Monate | 3,59 % |
1 Jahr | 5,54 % |
3 Jahre | 8,00 % |
5 Jahre | 68,21 % |
10 Jahre | 165,44 % |
seit Auflegung | 297,60 % |
Divers | 100,0 % |
---|
ASEAN | 100,0 % |
---|
Aktien | 100,0 % |
---|
Weiterführende Links: