Anlagestrategie: Langfristiges Anlageziel des I AM ETFs Portfolio Select ist in allen Marktphasen ein absoluter Wertzuwachs. Der I AM ETFs Portfolio Select investiert flexibel in Investmentfonds. Das Aktienrisiko kann dabei zwischen 0% und 100% aktiv gesteuert werden (Erhöhung der Geldmarktquote, Einsatz von Derivaten zur Absicherung). Die Umsetzung der Anlagepolitik basiert auf einem quantitativen, risiko- und ertragsoptimierenden Managementansatz.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | I AM ETFs Portfolio Select EUR t |
ISIN / WKN: | DE0005322218 / 532221 |
Investmentgesellschaft: | Ampega |
Fondsmanager: | ARTS Asset Management GmbH |
Fondskategorie: | Mischfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 19,2 Mio. EUR am 26.01.2023 |
Auflegungsdatum: | 09.07.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
26.01.2023 | 62.78 EUR | 66,39 EUR |
25.01.2023 | 63.11 EUR | 66,74 EUR |
24.01.2023 | 63.15 EUR | 66,78 EUR |
.......... | ||
25.03.2004 | 44.54 EUR | 46,77 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
Depotgebühr | |||||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,75% (5,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
| ||||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -2.23 |
---|---|
6 Monate | 2.52 |
1 Jahr | -11.68 |
3 Jahre | -4.66 |
5 Jahre | 0.26 |
10 Jahre | 29.31 |
seit Auflegung | 27.26 |
iShares MSCI World SRI U | 12,6% |
---|---|
Amundi Index MSCI World ... | 12,5% |
UBS Ireland ETF PLC - S&... | 10,6% |
iShares MSCI World Value... | 10,0% |
iShares Sustainable MSCI... | 9,9% |
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC | 7,6% |
iShares MSCI World Healt... | 7,4% |
Divers | 96,3% |
---|---|
Kasse | 3,7% |
Irland | 27,3% |
---|---|
Frankreich | 24,2% |
USA | 18,6% |
Schweiz | 10,6% |
Luxemburg | 7,6% |
Belgien | 7,0% |
Kasse | 3,7% |
Welt | 0,9% |
Investmentfonds | 95,4% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 3,7% |
gemischt | 0,9% |
Weiterführende Links: