Geldmarkt(nahe)fonds EUR | Wertsteigerung in % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||
DWS Euro Flexizins NC (847423 / DE0008474230) | 0,41 | 2,03 | 3,31 | 1,82 | 1,94 | 2,55 | |
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (971122 / LU0011254512) | 0,33 | 1,79 | 2,86 | 1,36 | 0,41 | -0,39 | |
ODDO BHF Money Markets CR EUR (977020 / DE0009770206) | 0,31 | 1,57 | 2,57 | 1,27 | 0,27 | -0,75 |
Fondsvergleich :: Geldmarkt(nahe)fonds EUR | |||
---|---|---|---|
Fondsname: | DWS Euro Flexizins NC | DWS Vorsorge Geldmarkt LC | ODDO BHF Money Markets CR EUR |
Aufgelegt am: | 14.09.1994 | 14.07.1988 | 04.10.1994 |
ISIN: | DE0008474230 | LU0011254512 | DE0009770206 |
WKN: | 847423 | 971122 | 977020 |
Fonds-Art: | Geldmarktfonds | Geldmarktfonds | Geldmarktfonds |
Region: | International | Europa | Europa (Euro-Zone) |
Fondsgröße: | 886,88 Mio. EUR (alle Tranchen) | 827,41 Mio. EUR (alle Tranchen) | 1.657,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Fondsmanager: | Herr Harm Carstens | Frau Bianka Arens | Herr Matthias Bayer |
Fonds-Kosten | |||
Ausgabeaufschlag: | 0% (0,00% effektiv) | 1% (0,99% effektiv) | 0% (0,00% effektiv) |
Laufende Kosten: | 0,21% | 0,21% | 0,20% |
Swing-Pricing: | Nein | Nein | - |
Steuer-Informationen | |||
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | 1.1. - 31.12. | 1.10. - 30.9. |
Ertrag: | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Risiko-Kennzahlen |