Anlagestrategie: Der UBAM Positive Impact Emerging Equity investiert sein Nettovermögen hauptsächlich in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern. Dieser Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit Produkten und/oder Prozessen, die soziale und/oder ökologische Vorteile erzielen sollen, und schließt Unternehmen aus, die zu den gesellschaftlichen oder ökologischen Problemen der Welt beitragen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | UBAM Positive Impact Emerging Equity AC EUR |
ISIN / WKN: | LU2051758659 / A2P4FT |
Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 490,03 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 12.10.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
29.09.2023 | 118.26 EUR | |
28.09.2023 | 117.51 EUR | |
27.09.2023 | 118.37 EUR | |
.......... | ||
16.10.2020 | 103.17 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.36 |
---|---|
6 Monate | 2.24 |
1 Jahr | -5.79 |
3 Jahre | 0.00 |
5 Jahre | 0.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 13.65 |
SAMSUNG SDI LTD | 5,0% |
---|---|
BANK RAKYAT INDONESIA (P | 4,9% |
Bandhan Bank Ltd | 4,6% |
LAUREATE EDUCATION INC | 3,6% |
Compartamos SAB de CV | 3,6% |
CIPLA LTD | 3,6% |
DELTA ELECTRONICS INC | 3,5% |
GEDEON RICHTER | 3,4% |
SHANDONG WEIGAO GP MEDIC... | 3,3% |
Cathay Financial Holding... | 3,3% |
Finanzen | 21,4% |
---|---|
Technologie | 18,1% |
Industrie / Investitions | 16,5% |
Gesundheit / Healthcare | 14,1% |
Konsumgüter zyklisch | 11,9% |
Divers | 11,0% |
Grundstoffe | 4,7% |
gewerbliche Dienstleistu... | 0,9% |
Konsumgüter | 0,8% |
Telekommunikationsdienst... | 0,6% |
China | 26,2% |
---|---|
Taiwan | 17,8% |
Emerging Markets | 16,4% |
Indien | 11,1% |
Südkorea | 6,8% |
Hongkong | 5,4% |
Indonesien | 4,9% |
Brasilien | 4,2% |
USA | 3,6% |
Mexiko | 3,6% |
Aktien | 100,0% |
---|
Weiterführende Links: