Anlagestrategie:
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | FISCH Bond Global Corporates Fund AE2 |
ISIN / WKN: | LU1461846690 / A2APVS |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ausschüttung: | Mischformen |
Fondsvolumen: | 370,00 CHF |
Auflegungsdatum: | 29.07.2016 |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
02.10.2024 | 91,59 EUR | 88.92 EUR |
01.10.2024 | 91,72 EUR | 89.05 EUR |
30.09.2024 | 91,52 EUR | 88.85 EUR |
.......... | ||
17.01.2017 | 98.63 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 500 € |
Fonds Sparplan: | ab 50 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 10:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,00 % |
---|---|
6 Monate | 4,00 % |
1 Jahr | 9,00 % |
3 Jahre | -7,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Weiterführende Links: