Anlagestrategie: Anlageziel des AXA WF Global Income Generation A auss ist ein Kapital- und Ertragszuwachs. Der AXA WF Global Income Generation A auss investiert in ein breites Spektrum von Weltmarktanleihen (einschließlich hochverzinslicher Anleihen ohne Rating bzw. mit einem Rating unter oder über der Kategorie Investment Grade) und Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in OECD- oder Nicht-OECD-Ländern begeben wurden. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien investiert und/oder dem Rohstoffrisiko ausgesetzt werden darf, ist sehr flexibel und kann zwischen 0% und 50% variieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | AXA WF Global Income Generation A auss q EUR |
ISIN / WKN: | LU0960400322 / A1W4AU |
Investmentgesellschaft: | AXA |
Fondsmanager: | Herr Andrew Etherington, Herr Cesar Vanneaux |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 394,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.09.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
93,92 EUR | 89.02 EUR | 21.01.2025 |
93,99 EUR | 89.09 EUR | 17.01.2025 |
93,81 EUR | 88.92 EUR | 16.01.2025 |
.......... | ||
101.27 EUR | 18.01.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,62 % |
---|---|
6 Monate | 6,02 % |
1 Jahr | 11,04 % |
3 Jahre | 2,04 % |
5 Jahre | 9,13 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 22,49 % |
Divers | 74,1 % |
---|---|
Finanzen | 6,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 4,1 % |
Konsumgüter zyklisch | 3,4 % |
Immobilien | 3,4 % |
Grundstoffe | 2,7 % |
Telekommunikationsdienst | 2,6 % |
Energie | 2,1 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,0 % |
gewerbliche Dienstleistu... | 0,8 % |
Welt | 72,1 % |
---|---|
Nordamerika | 20,2 % |
Europa | 2,7 % |
Japan | 2,2 % |
Emerging Markets | 2,1 % |
Asien | 0,7 % |
Emerging Markets Anleihen | 29,3 % |
---|---|
Aktien | 27,6 % |
Unternehmensanleihen | 27,0 % |
gemischt | 14,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
Inflationsindexierte Anl | 0,1 % |
Weiterführende Links: