Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, die paneuropäischen Aktienmärkte während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Der DNCA Invest SRI Europe Growth investiert in hochwertige paneuropäische Wachstumsaktien. Der Auswahlprozess basiert auf der Auswahl von Aktien nach ihrem inneren Wert. Die Anlagen können daher auf eine begrenzte Anzahl von Aktien konzentriert werden. Es müssen sich jedoch mindestens 20 Aktien im Portfolio befinden. Der Fonds wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale.
Fondsname: | DNCA Invest SRI Europe Growth A EUR |
ISIN / WKN: | LU0870553020 / A1KA8D |
Investmentgesellschaft: | NATIXIS Investment Managers |
Fondsmanager: | Herr Carl Auffret, Frau Xintong Ouyang |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% STOXX Europe 600 NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.247,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.12.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
287.69 EUR | 12.09.2024 | |
293,65 EUR | 285.10 EUR | 11.09.2024 |
293,49 EUR | 284.94 EUR | 10.09.2024 |
.......... | ||
154.38 EUR | 20.02.2015 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
| ||||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -5,83 % |
---|---|
6 Monate | -3,12 % |
1 Jahr | 1,78 % |
3 Jahre | -11,89 % |
5 Jahre | 40,83 % |
10 Jahre | 122,08 % |
seit Auflegung | 182,73 % |
NOVO NORDISK A/S-B | 9,9 % |
---|---|
ASML HOLDING NV | 6,5 % |
Edenred | 4,7 % |
Astrazeneca Plc | 4,4 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,4 % |
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 4,4 % |
AIR LIQUIDE SA | 3,9 % |
Flutter Entertainment Pl | 3,8 % |
LOreal | 3,6 % |
Lvmh Moet Hennessy Louis... | 3,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 31,8 % |
---|---|
Industrie / Investitions | 18,2 % |
Technologie | 12,1 % |
Konsumgüter | 11,7 % |
Chemie | 8,6 % |
Bau- / Ingenieurswesen | 5,6 % |
Energie | 4,4 % |
Freizeit / Gastgewerbe /... | 3,8 % |
Nahrungsmittel / Getränk... | 1,2 % |
Kasse | 1,1 % |
Frankreich | 39,8 % |
---|---|
Dänemark | 10,8 % |
Niederlande | 9,0 % |
Schweiz | 8,7 % |
Deutschland | 7,9 % |
Italien | 6,6 % |
Irland | 6,3 % |
Großbritannien | 5,1 % |
Schweden | 3,9 % |
Kasse | 1,1 % |
Aktien | 98,1 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
gemischt | 0,8 % |
Weiterführende Links: