Anlagestrategie: Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Der Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Dist wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf indische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Indien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Dist |
ISIN / WKN: | LU0333810009 / A0QYZQ |
Investmentgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management International |
Fondsmanager: | Goldman Sachs Asset Management |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Indien |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI India Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2.382,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.03.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
04.12.2023 | 33.98 USD | |
01.12.2023 | 33.59 USD | |
30.11.2023 | 33.45 USD | |
.......... | ||
08.09.2010 | 11.39 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -2.33 |
---|---|
6 Monate | 17.74 |
1 Jahr | 2.19 |
3 Jahre | 64.22 |
5 Jahre | 84.91 |
10 Jahre | 288.15 |
seit Auflegung | 368.92 |
ICICI Bank Ltd | 6,3% |
---|---|
Infosys Ltd | 4,0% |
Axis Bank Ltd | 3,7% |
Reliance Industries Ltd | 3,0% |
Bajaj Finance Ltd | 2,9% |
BHARTI AIRTEL LTD | 2,7% |
SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 2,2% |
TATA MOTORS LTD | 1,9% |
Mahindra & Mahindra Ltd | 1,9% |
Maruti Suzuki India Ltd | 1,8% |
Finanzen | 25,9% |
---|---|
Konsumgüter zyklisch | 15,2% |
Informationstechnologie | 11,6% |
Industrie / Investitions | 9,3% |
Grundstoffe | 8,8% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,4% |
Gesundheit / Healthcare | 6,6% |
Divers | 4,0% |
Telekommunikationsdienst... | 3,4% |
Energie | 3,0% |
Indien | 100,0% |
---|
Aktien | 98,9% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 1,1% |
Weiterführende Links: