Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 500 Euro.
Anlagestrategie: Der Generali Inv Central & Eastern European Equity legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx |
ISIN / WKN: | LU0145471693 / 621727 |
Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
Fondsmanager: | Generali Capital Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Osteuropa (ex Russland) |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 57,38 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.11.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
304,04 EUR | 289.57 EUR | 16.09.2024 |
305,95 EUR | 291.38 EUR | 13.09.2024 |
302,43 EUR | 288.03 EUR | 12.09.2024 |
.......... | ||
254.06 EUR | 06.10.2006 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -6,04 % |
---|---|
6 Monate | 5,94 % |
1 Jahr | 18,93 % |
3 Jahre | 27,69 % |
5 Jahre | 37,43 % |
10 Jahre | 33,54 % |
seit Auflegung | 185,24 % |
PKO BANK POLSKI SA (PKO PW) | 9,6 % |
---|---|
CEZ AS (CEZ CK) | 6,0 % |
OTP BANK PLC (OTP HB) | 5,9 % |
OMV AG (OMV AV) | 5,5 % |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPI | 5,3 % |
ERSTE GROUP BANK AG (EBS... | 5,0 % |
BANK PEKAO SA (PEO PW) | 4,9 % |
KOMERCNI BANKA AS (KOMB CK) | 4,3 % |
LPP SA (LPP PW) Zyklische | 4,0 % |
OMV PETROM SA (SNP RE) | 3,9 % |
Finanzen | 46,0 % |
---|---|
Energie | 14,7 % |
Versorger | 11,5 % |
Konsumgüter zyklisch | 8,5 % |
Grundstoffe | 4,6 % |
Divers | 4,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,7 % |
Telekommunikationsdienst | 3,5 % |
Kasse | 2,9 % |
Polen | 40,7 % |
---|---|
Österreich | 15,4 % |
Tschechien | 12,0 % |
Ungarn | 10,9 % |
Rumänien | 9,6 % |
Luxemburg | 3,8 % |
Großbritannien | 3,0 % |
Kasse | 2,9 % |
Welt | 1,7 % |
Aktien | 97,1 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 2,9 % |
Weiterführende Links: