Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 05:28
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 10.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des GAM Star Emerging Markets Rates ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der GAM Star Emerging Markets Rates investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Fondsname: | GAM Star Emerging Markets Rates EUR acc |
ISIN / WKN: | IE00B5TN9J68 / A1CW32 |
Investmentgesellschaft: | GAM Global Asset Management |
Fondsmanager: | Herr Paul Mc Namara, Frau Caroline Gorman, Frau Denise Prime |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Multi-Strategy |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 4,69 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.04.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
12.05.2025 | 11,81 EUR | 11.25 EUR |
09.05.2025 | 11,90 EUR | 11.33 EUR |
08.05.2025 | 11,91 EUR | 11.34 EUR |
.......... | ||
27.11.2013 | 11.34 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 10000 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
| ||||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -3,01 % |
---|---|
6 Monate | 0,95 % |
1 Jahr | 2,57 % |
3 Jahre | -10,25 % |
5 Jahre | -7,46 % |
10 Jahre | -6,02 % |
seit Auflegung | 10,51 % |
Divers | 100,0 % |
---|
Welt | 100,0 % |
---|
gemischt | 100,0 % |
---|
Weiterführende Links: