Barings European Growth Trust GBP Inc
ISIN: GB0000804335 WKN: 972848
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 30.04.2025 17:52
Aktueller Kurs:
vom 30.04.2025
17.87 GBP+0.16 GBP
+0.90 %
Anlagestrategie: Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Barings European Growth Trust investiert mindestens 70% des Fonds in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa (ohne Großbritannien) haben, dort börsennotiert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.
Factsheet: Barings European Growth Trust GBP Inc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Barings European Growth Trust GBP Inc |
ISIN / WKN: | GB0000804335 / 972848 |
Investmentgesellschaft: | Baring |
Fondsmanager: | Herr Paul Morgan, Herr Matthew Ward |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa (ex UK) |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI Europe ex UK |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 15,3 Mio. GBP am 30.04.2025 |
Auflegungsdatum: | 23.01.1983 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
|
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|
30.04.2025 | 17.87 GBP | |
---|
29.04.2025 | 17.71 GBP | 17,76 GBP |
---|
28.04.2025 | 17.73 GBP | 17,79 GBP |
---|
.......... | | |
---|
11.02.2000 | 9.38 GBP | 9,94 GBP |
---|
Es liegen
historische Kurse vom 11.02.2000 bis zum 30.04.2025 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Depot Classic: 12 € pro Jahr
Depot Classic Online: 8 € pro Jahr
Depot Plus: 50 € pro Jahr
Depot Plus Online: 45 € pro Jahr
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 500 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
|
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,62% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
|
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 09:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:30:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -12,26 % |
---|
6 Monate | -10,22 % |
---|
1 Jahr | -8,49 % |
---|
3 Jahre | 4,43 % |
---|
5 Jahre | 56,40 % |
---|
10 Jahre | 38,78 % |
---|
seit Auflegung | 0,00 % |
---|
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Barings European Growth Trust Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Nestle SA | 6,3 % |
---|
AXA SA | 6,0 % |
---|
ASML HOLDING NV | 5,8 % |
---|
ROCHE HOLDING AG | 5,5 % |
---|
NOVO NORDISK A S | 4,7 % |
---|
Schneider Electric Sa | 4,4 % |
---|
AIR LIQUIDE SA | 4,1 % |
---|
SANOFI SA | 3,5 % |
---|
CAPGEMINI SE | 3,4 % |
---|
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,2 % |
---|
Sektor / Branchenaufteilung
Gesundheit / Healthcare | 18,5 % |
---|
Industrie / Investitions | 17,4 % |
---|
Konsumgüter nicht-zyklisch | 16,1 % |
---|
Informationstechnologie | 12,4 % |
---|
Finanzen | 11,7 % |
---|
Grundstoffe | 6,2 % |
---|
Divers | 5,7 % |
---|
Konsumgüter zyklisch | 5,6 % |
---|
Energie | 4,6 % |
---|
Versorger | 1,8 % |
---|
Länderaufteilung
Frankreich | 31,8 % |
---|
Schweiz | 14,5 % |
---|
Niederlande | 11,4 % |
---|
Deutschland | 11,2 % |
---|
Dänemark | 6,4 % |
---|
Kasse | 5,7 % |
---|
Großbritannien | 5,0 % |
---|
Europa | 4,5 % |
---|
Schweden | 3,9 % |
---|
Belgien | 3,0 % |
---|
Vermögensaufteilung
Aktien | 94,3 % |
---|
Geldmarkt/Kasse | 5,7 % |
---|
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den Barings European Growth Trust Fonds (972848 | GB0000804335)
Der Barings European Growth Trust (GB0000804335, 972848) wurde am 23.01.1983 von der Fondsgesellschaft
Baring Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (ex UK). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,3 Mio. GBP am 30.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Paul Morgan, Herr Matthew Ward betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe ex UK.
Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.
Copyright © 1996-2025 Finanzpartner.DE GmbH
Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810