Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Dazu verfolgt er die Anlagestrategie, die High-Conviction Aktien der weltweit führenden Fondsmanager in einem Portfolio zu kombinieren. Der Syntelligence Growth Fund investiert mindestens 51 % seines Netto-Fondsvermögens in Aktien. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Syntelligence Growth Fund P a |
ISIN / WKN: | DE000A3DDW98 / A3DDW9 |
Investmentgesellschaft: | Ampega |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 5,5 Mio. EUR am 01.12.2023 |
Auflegungsdatum: | 03.04.2023 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
01.12.2023 | 106.10 EUR | 109,28 EUR |
30.11.2023 | 105.64 EUR | 108,81 EUR |
29.11.2023 | 105.83 EUR | 109,00 EUR |
.......... | ||
03.04.2023 | 100.00 EUR | 103,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |
Depotgebühr | |
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.56 |
---|---|
6 Monate | 6.07 |
1 Jahr | 0.00 |
3 Jahre | 0.00 |
5 Jahre | 0.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 5.60 |
Tesla Motors Inc. | 6,3% |
---|---|
Arch Capital Group Ltd. | 6,3% |
Microsoft Corp. | 5,8% |
Apple | 5,6% |
Veritiv Corp | 5,3% |
Nvidia | 3,6% |
META PLATFORMS | 3,6% |
Konsumgüter zyklisch | 31,9% |
---|---|
Informationstechnologie | 31,5% |
Finanzen | 14,0% |
Industrie / Investitions | 11,9% |
Grundstoffe | 5,0% |
Telekommunikationsdienst... | 3,6% |
Gesundheit / Healthcare | 3,3% |
Kasse | -1,1% |
USA | 94,9% |
---|---|
Südkorea | 1,8% |
Niederlande | 1,8% |
Dänemark | 1,6% |
Israel | 0,9% |
Kasse | -1,1% |
Aktien | 101,3% |
---|---|
gemischt | -0,2% |
Geldmarkt/Kasse | -1,1% |
Weiterführende Links: