Factsheet zum Fonds |
Fondsname: | UBAM Emerging Sustainable Corporate Bond AHD EUR auss |
ISIN / WKN: | LU1668157628 / A2PA5W |
Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | höherverzinst |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ausschüttung: | n.v. |
Fondsvolumen: | 72,48 USD |
Auflegungsdatum: | n.v. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
|
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|
21.09.2023 | | 81.27 EUR |
---|
20.09.2023 | | 81.49 EUR |
---|
19.09.2023 | | 81.48 EUR |
---|
.......... | | |
---|
07.10.2021 | | 103.93 EUR |
---|
Es liegen
historische Kurse vom 07.10.2021 bis zum 21.09.2023 vor.
Informationen zur Depotstelle |
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
Total Expense Rate: | 1,90% |
Verwaltungsvergütung: | 1,30% pro Jahr |
Depotbankvergütung: | n.v. pro Jahr |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0.00 |
---|
6 Monate | 1.00 |
---|
1 Jahr | -1.00 |
---|
3 Jahre | -19.00 |
---|
5 Jahre | -11.00 |
---|
10 Jahre | 0.00 |
---|
seit Auflegung | 0.00 |
---|
Berechnung gemäß BVI-Methode
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM Emerging Sustainable Corporate Bond AHD EUR auss Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Über den UBAM Emerging Sustainable Corporate Bond AHD EUR auss Fonds (A2PA5W | LU1668157628)
Der UBAM Emerging Sustainable Corporate Bond AHD EUR auss (LU1668157628, A2PA5W) wurde am n.v. von der Fondsgesellschaft
UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 72,48 USD. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,00.
Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.