Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Emerging Markets Equity ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | AGIF Allianz Emerging Markets Equity A EUR |
ISIN / WKN: | LU1136106207 / A12EPX |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Rainer Tafelmayer, Herr Yusong Huang |
Fondskategorie: | Aktienfonds Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI Emerging Markets Total Return Net EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 91,78 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 06.10.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
139,08 EUR | 132.46 EUR | 26.01.2023 |
137,93 EUR | 131.36 EUR | 25.01.2023 |
137,71 EUR | 131.15 EUR | 24.01.2023 |
.......... | ||
106,73 EUR | 101.65 EUR | 07.10.2015 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.34 |
---|---|
6 Monate | -2.19 |
1 Jahr | -15.10 |
3 Jahre | 2.01 |
5 Jahre | -1.11 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 34.28 |
Taiwan Semiconductor Man | 5,3% |
---|---|
State Bank of India | 3,0% |
Samsung Electronics Co Ltd | 2,4% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 2,3% |
ALIBABA GROUP HOLDING LI... | 2,1% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | 2,0% |
Hana Financial Group | 1,7% |
PETROCHINA CO LTD-H | 1,7% |
NONGFU SPRING CO LTD-H | 1,6% |
China Construction Bank-H | 1,6% |
Finanzen | 26,2% |
---|---|
Informationstechnologie | 19,2% |
Konsumgüter zyklisch | 10,6% |
Telekommunikationsdienst | 9,3% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,4% |
Industrie / Investitions... | 7,6% |
Energie | 6,2% |
Grundstoffe | 4,9% |
Versorger | 4,2% |
Divers | 3,4% |
China | 31,7% |
---|---|
Indien | 14,2% |
Taiwan | 14,1% |
Südkorea | 12,5% |
Emerging Markets | 6,3% |
Brasilien | 5,1% |
Indonesien | 4,7% |
Mexiko | 4,6% |
Südafrika | 4,1% |
Türkei | 2,7% |
Aktien | 100,0% |
---|
Weiterführende Links: