Anlagestrategie: Der Federated Hermes Global Emerging Markets Equity R2 EUR DistH ist bestrebt, den Wert der Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Der Fonds investiert mindestens 80% in Anteile von Unternehmen, die in Schwellenmärkten weltweit ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften. Die Unternehmen haben entweder starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale.
Fondsname: | Federated Hermes Global Emerging Markets Equity R2 EUR DistH |
ISIN / WKN: | IE00BWTNM529 / A14RF1 |
Investmentgesellschaft: | Federated International Management Ltd. |
Fondsmanager: | Herr Kunjal Gala, Herr Vivek Bhutoria |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI Emerging Markets Net |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 2.395,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.06.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
2.28 EUR | 08.10.2024 | |
2.32 EUR | 07.10.2024 | |
2.29 EUR | 04.10.2024 | |
.......... | ||
1.84 EUR | 18.01.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,22 % |
---|---|
6 Monate | 6,79 % |
1 Jahr | 10,07 % |
3 Jahre | -25,25 % |
5 Jahre | -3,86 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 9,95 % |
Taiwan Semiconductor Mftg | 9,0 % |
---|---|
Samsung Electronics | 7,6 % |
Tencent Holdings | 5,4 % |
Infosys | 3,8 % |
HDFC Bank Ltd | 2,7 % |
FirstRand | 2,5 % |
ICICI Bank | 2,4 % |
SBI Life | 2,2 % |
KB Financial | 2,2 % |
GEDEON RICHTER | 2,2 % |
Informationstechnologie | 28,8 % |
---|---|
Finanzdienstleistungen | 21,7 % |
Telekommunikationsdienst | 11,2 % |
Industrie / Investitions... | 9,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 9,5 % |
Grundstoffe | 6,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 4,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,8 % |
Divers | 2,2 % |
Versorger | 1,3 % |
China | 22,4 % |
---|---|
Indien | 16,2 % |
Taiwan | 14,3 % |
Welt | 14,0 % |
Südkorea | 13,2 % |
Südafrika | 5,8 % |
Brasilien | 5,5 % |
Hongkong | 2,6 % |
Ungarn | 2,2 % |
Kanada | 2,0 % |
Aktien | 100,0 % |
---|
Weiterführende Links: