Anlagestrategie: Das Mangement des Monega Ertrag investiert weltweit überwiegend in Rentenfonds mit regelmäßigen Zinserträgen (ca. 80%), die um chancenreiche Aktienfonds ergänzt werden.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Monega Ertrag |
ISIN / WKN: | DE0005321087 / 532108 |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fondsmanager: | Herr Wolfgang Gläsel |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 42,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.10.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
54,61 EUR | 52.76 EUR | 25.05.2023 |
54,75 EUR | 52.90 EUR | 24.05.2023 |
54,98 EUR | 53.12 EUR | 23.05.2023 |
.......... | ||
49,50 EUR | 47.83 EUR | 30.04.2003 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.59 |
---|---|
6 Monate | 5.29 |
1 Jahr | -4.82 |
3 Jahre | -5.93 |
5 Jahre | -9.35 |
10 Jahre | 3.99 |
seit Auflegung | 31.86 |
Infinigon Investment Gra | 19,2% |
---|---|
Monega ARIAD Innovation I | 13,7% |
iShares Corporate Bond L... | 13,2% |
Corporate M Sustainable (I) | 10,5% |
Monega Dänische Covered ... | 8,0% |
Monega Dänische Covered ... | 7,4% |
iShares Core Government ... | 6,5% |
Monega Global Bond -I- | 5,6% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ... | 5,4% |
Equity for Life -I- | 3,8% |
Welt | 100,0% |
---|
Mischfonds | 100,0% |
---|
Weiterführende Links: