Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über
20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 14.06.2022 00:00
Die Reihenfolge der beliebtesten Investmentfonds wird bestimmt durch die Häufigkeit, mit der die einzelnen Fonds in unserer Fondsdatenbank abgefragt werden. Aber Achtung: Beliebt heißt nicht zwangsläufig auch "empfehlenswert".
1 2 3 4 5 6 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110| Nr. | Fondsname | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|
| 9901 | Allianz | |
| 9902 | BlackRock | |
| 9903 | DWS | |
| 9904 | Allianz | |
| 9905 | Allianz | |
| 9906 | Pictet | |
| 9907 | Columbia Threadneedle | |
| 9908 | Allianz | |
| 9909 | JPMorgan | |
| 9910 | Pictet | |
| 9911 | Ninety One Fund Managers UK Limited | |
| 9912 | Allianz | |
| 9913 | Schroders | |
| 9914 | MFS International | |
| 9915 | DWS S.A. (Lux) | |
| 9916 | LGT Capital Management AG | |
| 9917 | BNP Paribas | |
| 9918 | UBS | |
| 9919 | Raiffeisen | |
| 9920 | Waystone Fund Management | |
| 9921 | Amundi | |
| 9922 | Amundi | |
| 9923 | GAM Global Asset Management | |
| 9924 | Amundi | |
| 9925 | Amundi | |
| 9926 | Amundi | |
| 9927 | BNPP EnAbReThEq E ClRHEC (LU2066067542 / A2P88W) | BNP Paribas |
| 9928 | Morgan Stanley INVF Emerging Markets Fixed Inc Opp EUR AH (LU1258507406 / A14Y57) | Morgan Stanley |
| 9929 | Amundi | |
| 9930 | GAM Star Asian Equity EUR inc (IE00B1D7Z211 / A0LBQT) | FundRock Management Company S.A. |
| 9931 | Amundi | |
| 9995 | M&G | |
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.