Fonds Ratings
Aktienfonds Pazifik
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 LU0011890851 | 3,70 | 6,60 | 10,50 | -4,50 | 64,13 | 109,16 |
| Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD) LU0049112450 | 1,83 | 5,14 | 18,63 | -24,27 | 31,46 | 33,22 |
| BGF Pacific Equity Fund A2 EUR LU0171290314 | -2,96 | 4,92 | 14,90 | -15,09 | 17,70 | - |
| JF Pacific Equity A (dist) - USD LU0052474979 | 3,78 | 1,21 | 9,33 | -19,15 | - | 27,65 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.