Fonds Rating
Aktienfonds Asien
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) LU0048621477 | 6,06 | 33,45 | 49,03 | 15,54 | 96,44 | 360,20 |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD) LU0048573645 | 4,23 | 16,29 | 30,32 | 10,28 | 94,81 | 152,63 |
| Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD) LU0048597586 | 2,35 | 7,72 | 15,65 | -4,27 | 102,86 | 149,60 |
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD) LU0054237671 | 2,61 | 7,39 | 14,45 | 1,08 | 90,38 | 135,20 |
| Vontobel Fund - Far East Equity A-USD LU0084450369 | 2,90 | 13,60 | 24,73 | -5,94 | 40,47 | 147,73 |
| Baring Eastern Trust GB0000799923 | -0,68 | 7,80 | 13,04 | -0,38 | 79,06 | 105,80 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.