Fonds Test
Aktienfonds Indien
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Comgest Growth India IE00B03DF997 | 0,55 | 8,43 | 28,42 | 26,32 | 173,10 | - |
| HSBC GIF Indian Equity AD LU0066902890 | 0,82 | 7,70 | 25,13 | 4,33 | 118,79 | 543,61 |
| JF India A (dist) - USD LU0058908533 | 0,11 | 11,98 | 24,52 | -4,22 | 103,18 | 337,39 |
| Pictet - Indian Equities-P USD LU0070964530 | 0,72 | 10,70 | 22,08 | -0,64 | 101,72 | 319,76 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.