Putnam
Depoteröffnung:
- Wir bieten Putnam-Fonds nur über ein Multifondsdepot bei einer Fondsplattform an.
Rabatte und Depotgebühren
Rabatt: Sparen Sie bis zu 100% des Ausgabeaufschlages bei Kauf über Finanzpartner.DE
| Investmentfonds WPKN / ISIN | R-Kurs | Whrg. | Trend | Stand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine detailiertes Fondsübersicht erhalten Sie, wenn Sie auf den Fondsnamen klicken. | ||||||
| Put.WT-Emerging Infor.Sciences Registered Shares T o.N. A0M59J / IE00B23FN739 | | |||||
| Putnam Global High Yield Bond Fund A 937723 / IE0001478001 | 6.54 | USD | +0.31% | 27.07.10 | ||
| Putnam Global High Yield Bond Fund E 795379 / IE0030390896 | 7.53 | EUR | +0.27% | 27.07.10 | ||
| Putnam Total Return Fund M A0J294 / IE00B16D6Z69 | 7.89 | EUR | -0.38% | 27.07.10 | ||
| Putnam WT-Global High Yield Bd Registered Shares T o.N. A0M59H / IE00B23FN622 | | |||||
| Abkürzungen | |
|---|---|
| WPKN: Whrg.: A-Kurs: R-Kurs: | Wertpapierkennziffer Anlagewährung Ausgabekurs Rücknahmekurs |