Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund BP-EUR
Anlageziele sind Kapitalerhalt und und eine angemessene Rendite. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt weltweit in Fonds, die in erster Linie in Aktien, Renten, Barmittel oder sonstige übertragbare Wertpapiere investieren. Dabei werden mindestens 60% des Fondsvermögens regelmäßig in Aktienfonds angelegt. | |||||
| Fondsname: | Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund BP-EUR
| ||||
| Investmentgesellschaft: | |||||
| ISIN: | LU0091716497 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 989077 | ||||
| Rücknahmekurs: | 94,11 EUR (28.07.10) | ||||
| Art des Fonds: | Dachfonds Aktien | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Fondsmanager: | Herr Richard Ritschel | ||||
| Fondsvolumen: | 10,00 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 03.11.1998 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,00% (Rabatt bis zu: 100%) bei Einmalzahlung 0,50% (Rabatt bis zu: 90%) bei Sparplan | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 1,55% pro Jahr | ||||
| Depotbankvergütung: | 0,13% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||||
| Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund BP-EUR - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 8,20 | 24,75 | -26,91 | -11,94 | -36,48 |
| 2010 | |||||
| -36,48 | |||||
Stand: 25.06.2010
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Stand: 31.05.2010 |
Stand: 31.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die