Fonds Top Ten
Aktienfonds Energie / Erneuerbare Energie
| Investmentfonds | Wertsteigerung in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Earth Energy Fund UI DE000A0MWKJ7 | -5,77 | 4,68 | 17,31 | - | - | - |
| BGF World Energy Fund A2 EUR LU0171301533 | -0,37 | 3,38 | 14,78 | -15,64 | 7,13 | - |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (A) Stückorder AT0000688668 | -1,15 | 4,22 | 12,49 | -23,64 | 1,70 | - |
| Invesco Energy Fund A thes. LU0123357419 | 3,87 | -7,48 | 2,72 | -21,91 | 15,93 | - |
| Allianz RCM Energy A (EUR) DE0008481854 | 1,96 | -2,59 | 6,67 | -23,06 | -0,77 | 29,60 |
| BGF New Energy Fund A2 USD LU0124384867 | 6,39 | -7,49 | -9,99 | -41,26 | 9,27 | - |
Alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Die genannten Zahlen betreffen die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind keine Garantie, sondern nur ein Anhaltspunkt für mögliche zukünftige Gewinne. Diese Übersicht ist kein Anlageempfehlung und kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen.