Sauren Global Defensiv A
Anlageziel des Sauren Global Defensiv A (LU0163675910 / 214466) ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Der Sauren Global Defensiv A (LU0163675910 / 214466) kann sein Vermögen variabel in Anteile offener Sauren Global Defensiv A (LU0163675910 / 214466) mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten, Immobilien oder Geldmarktinstrumenten investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Sauren Global Defensiv A (LU0163675910 / 214466) mit Anlageschwerpunkt in Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten, Immobilien bzw. Geldmarktinstrumenten. Achtung! Dieser Fonds wird zum 31.03.2010 für Käufe geschlossen. Verkäufe sind weiterhin möglich! | |||
| Fondsname: | Sauren Global Defensiv A
| ||
| Investmentgesellschaft: | |||
| ISIN: | LU0163675910 | ||
| Wertpapierkennziffer: | 214466 | ||
| Ausgabekurs: | 14,09 EUR (29.07.10) | ||
| Rücknahmekurs: | 13,68 EUR (29.07.10) | ||
| Art des Fonds: | Dachfonds defensiv | ||
| Risikoklasse: | |||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | ||
| Geographie: | International | ||
| Fondsmanager: | Sauren Finanzdienstleistung GmbH | ||
| Fondsvolumen: | 1.338,36 Mio. EUR | ||
| Auflegungsdatum: | 28.02.2003 | ||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.1. - 31.12. | ||
| Mindestanlage: | Nicht vermittelbar aber Einlagerung von vorhandenen Anteilen möglich. | ||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||
| Verkaufsunterlagen: | |||
| Steuerinformationen: | |||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||
| Verwaltungsvergütung: | 0,45% pro Jahr | ||
| Depotbankvergütung: | 0,07% pro Jahr (für die Depotbank des Fonds) | ||
| Depotgebühr: | 25,00 EUR p.a. bis 3 Fonds 45,00 EUR p.a. ab 4 Fonds (für die Depotführung des Kundendepots) Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt. | ||
| Sauren Global Defensiv A - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51 | 2,08 | 6,58 | 7,84 | 19,65 | |
Stand: 29.06.2010
Stand: 30.04.2010 |
Stand: 30.04.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Stand: 30.04.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die