Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A (EUR)
Der Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A (EUR) investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten mit hoher Bonität. Durch Nutzung der Zinsvorteile und Kurschancen internationaler Märkte sollen kontinuierliche Zinserträge und Kapitalwachstum erzielt werden. | |||||
| Fondsname: | Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A (EUR) | ||||
| Investmentgesellschaft: | (ehemals: dit, ADIG, cominvest) | ||||
| ISIN: | DE0008475054 | ||||
| Wertpapierkennziffer: | 847505 | ||||
| Ausgabekurs: | 43,42 EUR (03.09.10) | ||||
| Rücknahmekurs: | 42,16 EUR (03.09.10) | ||||
| Art des Fonds: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten | ||||
| Risikoklasse: | |||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||||
| Geographie: | International | ||||
| Benchmark: | JP Morgan GBI Global | ||||
| Fondsmanager: | Herr Dr. Thomas Kressin | ||||
| Fondsvolumen: | 380,63 Mio. EUR | ||||
| Auflegungsdatum: | 17.02.1969 | ||||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.10. - 30.9. | ||||
| Mindestanlage: |
| ||||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||||
| Verkaufsunterlagen: | |||||
| Steuerinformationen: | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 3,00% (2,91% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 0,75% (Rabatt bis zu: 75%) | ||||
| Verwaltungsvergütung: | 0,85% pro Jahr | ||||
| Administrationsgebühr: | 0,19% pro Jahr | ||||
| Depotgebühr: | 13,92 € pro Jahr (für die Depotführung des Kundendepots) | ||||
| Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A (EUR) - Performance in % | |||||
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| -2,44 | 10,82 | 19,39 | 38,82 | 26,35 | 47,17 |
| 2010 | |||||
| 47,17 | |||||
Stand: 28.07.2010
Stand: 30.06.2010 |
Stand: 30.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die