| Fondsname: | DWS Investa | ||
| Investmentgesellschaft: | |||
| ISIN: | DE0008474008 | ||
| Wertpapierkennziffer: | 847400 | ||
| Ausgabekurs: | 88,17 EUR (09.03.10) | ||
| Rücknahmekurs: | 83,97 EUR (09.03.10) | ||
| Art des Fonds: | Aktienfonds Standardwerte | ||
| Risikoklasse: | |||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | ||
| Geographie: | Deutschland | ||
| Benchmark: | DAX® (midday) | ||
| Fondsmanager: | Herr Henning Gebhardt | ||
| Fondsvolumen: | 2.542,20 Mio. EUR | ||
| Auflegungsdatum: | 17.12.1956 | ||
| Geschäftsjahr-Ende: | 1.10. - 30.9. | ||
| Mindestanlage: |
| ||
| Anlagedauer: | Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich. | ||
| Verkaufsunterlagen: | |||
| Steuerinformationen: | |||
| Ausgabeaufschlag: | Regulär: 5,00% (4,76% effektiv) Nach Rabattierung durch Finanzpartner.DE 1,25% (Rabatt: 75%) bei Sparplan | ||
| Verwaltungsvergütung: | 1,2% pro Jahr | ||
| Depotgebühr: | Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Danach: 0,2975% des Depotwertes pro Fonds und Jahr (Minimal: 8,20 €, Maximal: 10,35 €) Die gesamte Gebühr wird am Ende der Sperrfrist erhoben. (für die Depotführung des Kundendepots) | ||
| ||||||||||||||||||||
Stand: 30.11.2009 |
Stand: 30.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 30.11.2009 |
Stand: 30.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die