Historische Fondskurse
DWS Global Agribusiness NC (LU0273147594, DWS0BV)
Historische Fondskurse DWS Global Agribusiness NC
DWS Global Agribusiness NC (LU0273147594, DWS0BV) FactsheetDatum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs |
---|---|---|
27.01.2021 | 152,09 EUR | 147.53 EUR |
26.01.2021 | 155,20 EUR | 150.55 EUR |
25.01.2021 | 155,17 EUR | 150.52 EUR |
22.01.2021 | 155,01 EUR | 150.36 EUR |
21.01.2021 | 157,05 EUR | 152.34 EUR |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.