Historische Fondskurse
All Asset Allocation Fund HI R (DE000A0YJL51)
Historische Fondskurse All Asset Allocation Fund HI R
All Asset Allocation Fund HI R (DE000A0YJL51, A0YJL5) FactsheetDatum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs |
---|---|---|
27.01.2021 | 114,49 EUR | 111.16 EUR |
26.01.2021 | 114,84 EUR | 111.50 EUR |
25.01.2021 | 114,51 EUR | 111.18 EUR |
22.01.2021 | 114,91 EUR | 111.56 EUR |
21.01.2021 | 114,81 EUR | 111.47 EUR |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.