Historische Fondskurse
Ampega Amerika Plus Aktienfonds P a (DE000A0MY039)
Historische Fondskurse Ampega Amerika Plus Aktienfonds P a
Ampega Amerika Plus Aktienfonds P a (DE000A0MY039, A0MY03) FactsheetAusgabekurs | Rücknahmekurs | Datum |
---|---|---|
253,96 EUR | 241.87 EUR | 16.04.2021 |
251,25 EUR | 239.29 EUR | 15.04.2021 |
252,74 EUR | 240.70 EUR | 14.04.2021 |
253,06 EUR | 241.01 EUR | 13.04.2021 |
252,82 EUR | 240.78 EUR | 12.04.2021 |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.