Historische Fondskurse
apano Global Systematik FV (DE000A2PE1L5)
Historische Fondskurse apano Global Systematik FV
apano Global Systematik FV (DE000A2PE1L5, A2PE1L) FactsheetDatum | Rücknahmekurs | Ausgabekurs |
---|---|---|
05.03.2021 | 120.25 EUR | 123,86 EUR |
04.03.2021 | 121.54 EUR | 125,19 EUR |
03.03.2021 | 121.39 EUR | 125,03 EUR |
02.03.2021 | 122.11 EUR | 125,77 EUR |
01.03.2021 | 119.90 EUR | 123,50 EUR |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.