Historische Fondskurse
Swiss Life REF DE European Real Estate Living and Working (DE000A2ATC31)
Historische Fondskurse Swiss Life REF DE European Real Estate Living and Working
Swiss Life REF DE European Real Estate Living and Working (DE000A2ATC31, A2ATC3) FactsheetDatum | Rücknahmekurs | Ausgabekurs |
---|---|---|
05.03.2021 | 10.52 EUR | 11,05 EUR |
04.03.2021 | 10.52 EUR | 11,05 EUR |
03.03.2021 | 10.52 EUR | 11,05 EUR |
02.03.2021 | 10.52 EUR | 11,05 EUR |
01.03.2021 | 10.52 EUR | 11,05 EUR |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.