Historische Fondskurse
PAM Wertinvest (DE000A1WZ355)
Historische Fondskurse PAM Wertinvest
PAM Wertinvest (DE000A1WZ355, A1WZ35) FactsheetDatum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs |
---|---|---|
05.03.2021 | 81,36 EUR | 78.99 EUR |
04.03.2021 | 81,62 EUR | 79.24 EUR |
03.03.2021 | 81,86 EUR | 79.48 EUR |
02.03.2021 | 82,13 EUR | 79.74 EUR |
01.03.2021 | 84,79 EUR | 82.32 EUR |
Neue Suche
Bitte ergänzen Sie das nachfolgende Formular, damit Sie die historischen Fondskurse des gewünschten Investmentfonds online abfragen können.
Die Fonds Kurse werden nach besten Wissen ermittelt. Fehler in der Datenübermittlung können jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden. Daher können wir für die Richtigkeit der Fondspreise keine Gewähr übernehmen.